深圳市正式發(fā)布裝配式建筑專家?guī)斓谝慌?8名專家,我協(xié)會(huì)50名專家入庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2016-08-31 14:54瀏覽次數(shù): 8568
喜訊?。?!
熱烈祝賀 深圳市裝配式建筑(建筑工業(yè)化) 專家?guī)?/span> 第一批專家正式入庫(kù)
近日,深圳市住房和建設(shè)局發(fā)布裝配式建筑專家?guī)烀麊?,第一批入?kù)專家共68名,分別來(lái)自高等院校和研究機(jī)構(gòu)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)建設(shè)、工程施工、部品生產(chǎn)、造價(jià)、咨詢服務(wù)等七大領(lǐng)域,其中50名入庫(kù)專家也是我協(xié)會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員,占局裝配式建筑專家?guī)斓谝慌藬?shù)的77%。
專家是行業(yè)最寶貴的資源
根據(jù)《深圳市建筑工業(yè)化專家委員會(huì)管理辦法(試行)》(深建字〔2015〕172號(hào)),我市住建局組織開展了深圳市裝配式建筑(建筑工業(yè)化)專家征集工作。根據(jù)專家在裝配式建筑(建筑工業(yè)化)的標(biāo)準(zhǔn)編制、課題研究、工作業(yè)績(jī)、守法誠(chéng)信等情況,經(jīng)篩選確定深圳市裝配式建筑(建筑工業(yè)化)專家?guī)斓谝慌霂?kù)專家68名,名單已于日前公布。
深圳市裝配式建筑(建筑工業(yè)化)專家?guī)?/span>
第一批入庫(kù)專家名單
類別 | 序號(hào) | 姓名 |
高等院校和研究機(jī)構(gòu) | 1 | 孟建民 |
2 | 李曉明 | |
3 | 王曉鋒 | |
4 | 趙勇 | |
5 | 李國(guó)強(qiáng) | |
6 | 王鳳來(lái) | |
7 | 范悅 | |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 8 | 樊則森 |
9 | 洪勤 | |
10 | 唐大為 | |
11 | 劉丹 | |
12 | 汪四新 | |
13 | 劉健 | |
14 | 龍玉峰 | |
15 | 趙曉龍 | |
16 | 趙寶森 | |
17 | 許豐 | |
18 | 孫占琦 | |
19 | 侯菲 | |
20 | 徐鋼 | |
21 | 吳暉 | |
22 | 竇祖融 | |
開發(fā)建設(shè) | 23 | 李興武 |
24 | 張嵩 | |
25 | 諶艷 | |
26 | 高輝 | |
27 | 譚宇昂 | |
28 | 逯薇 | |
29 | 王茂偉 | |
30 | 甘生宇 | |
31 | 唐勇 | |
32 | 王曉波 | |
33 | 鐵朝永 | |
34 | 楚先峰 | |
工程施工 | 35 | 葉浩文 |
36 | 張仲華 | |
37 | 顧磊 | |
38 | 李春田 | |
39 | 樊驊 | |
40 | 夏強(qiáng) | |
41 | 劉洪海 | |
42 | 張銳 | |
43 | 祝剛?cè)A | |
44 | 李世鐘 | |
45 | 何東進(jìn) | |
46 | 黃晨陽(yáng) | |
47 | 范昌斌 | |
48 | 吳碧橋 | |
49 | 俞大有 | |
50 | 陳志龍 | |
51 | 張春艷 | |
52 | 曲毅 | |
53 | 張安 | |
54 | 朱清平 | |
部品生產(chǎn) | 55 | 劉新偉 |
56 | 朱輝祖 | |
57 | 張宗軍 | |
58 | 戴鵬 | |
59 | 易新亮 | |
60 | 費(fèi)權(quán) | |
61 | 母利平 | |
62 | 黃國(guó)響 | |
63 | 熊永強(qiáng) | |
造價(jià) | 64 | 張紅標(biāo) |
65 | 賽緒志 | |
咨詢服務(wù) | 66 | 谷明旺 |
67 | 徐松林 | |
68 | 丁娟 |
熱烈祝賀各位入庫(kù)專家
期待各位專家
積極為我市裝配式建筑的發(fā)展
作出貢獻(xiàn)